E-bike
La Val d’Anniviers è un terreno di gioco incredibile per la mountain bike. Saremo lieti di farvi scoprire alcuni paesaggi e angoli nascosti, fornendovi al contempo alcuni consigli tecnici.
Da maggio a ottobre, a seconda della disponibilità delle nostre guide. Possibilità di prenotare una e-bike al momento della registrazione
| PREZZO PER PERSONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 minuti | CHF 105.- | CHF 75.- | CHF 65.- | CHF 55.- | CHF 50.- | CHF 45.- |
| Abbonamento 5x 80 minuti | CHF 475.- | CHF 340.- | CHF 300.- | CHF 250.- | CHF 230.- | CHF 205.- |
| Mezza giornata 180 minuti | CHF 225.- | CHF 150.- | CHF 130.- | CHF 110.- | CHF 100.- | CHF 90.- |
| Giorno 360 minuti | CHF 425.- | CHF 235.- | CHF 185.- | CHF 150.- | CHF 130.- | CHF 120.- |
I martedì tecnici
La mountain bike è diventata molto più democratica negli ultimi anni, grazie alle biciclette elettriche. Offriamo un corso di aggiornamento tecnico per aiutarvi a ottenere il massimo dalle vostre uscite.
Adulti (a partire da 16 anni)
17.00 - 18.00
Sede: Centro sportivo di Lavioz
Date: 14, 21, 28 luglio 14, 21, 28 luglio 4 e 11 agosto 2026
Prezzo: 25.00 a lezione (noleggio bici + 20.00)
Lezioni private
Attenti alle vostre esigenze, primi passi in mountain bike per imparare a frenare sul terreno, superare piccoli ostacoli, acquisire maggiore sicurezza nel pumptrack, fare un giro nel bosco o imparare a scendere lungo il flowtrail da Sigeroulaz (stazione intermedia della funivia). Programma personalizzato e concordato con i nostri istruttori.
| PREZZO PER PERSONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 minuti | CHF 105.- | CHF 75.- | CHF 65.- | CHF 55.- | CHF 50.- | CHF 45.- |
| Abbonamento 5x 80 minuti | CHF 475.- | CHF 340.- | CHF 300.- | CHF 250.- | CHF 230.- | CHF 205.- |
| Mezza giornata 180 minuti | CHF 225.- | CHF 150.- | CHF 130.- | CHF 110.- | CHF 100.- | CHF 90.- |
| Giorno 360 minuti | CHF 425.- | CHF 235.- | CHF 185.- | CHF 150.- | CHF 130.- | CHF 120.- |
